|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(PRE-CABLING & INSTALLATION)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(PC) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
CONTRACT TITLE :
PEMBEKALAN, PEMASANGAN DAN PENGUJIAN FASILITI DISTRIBUTION AUTOMATION SECARA BERSEPADU (INTEGRATED INTER-CHANGEABLE DA), DISTRIBUTION NETWORK DIVISION, TNB – MAINHEAD D: SELATAN (N. SEMBILAN, MELAKA & JOHOR)
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 | ||||
| CONTRACTOR : | EMPIRE RHEA | ||||
| DATE : | |||||
| SUBSTATION NAME : | TEST | ||||
| FUNCTIONAL LOCATION : | |||||
| SUBZONE : | |||||
| STATE : | |||||
|
WORK TYPE : (Tick "✓" whichever applicable) |
Plant Interfacing Work (PIW) VCB | ||||
| Plant Interfacing Work (PIW) M-RMU | |||||
| INTEGRATED DA VCB | |||||
| INTEGRATED DA M-RMU | |||||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(PRE-CABLING & INSTALLATION)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(PC) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
| No. | Description | OK | NI | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Visual Checks on RCB | |||
| i. | RCB cabinet is properly mounted & aligned at the wall / designated area. | ✓ | ||
| ii. |
QR code / label is available inside RCB Cabinet. The information on QR label* is scanned & checked (according to SOW) [* If available for this contract] |
✓ | ||
| iii. | All wirings to the terminal blocks are terminated tightly and terminal blocks are in good condition. | ✓ | ||
| iv. | All cables shall be properly glanded at the cable entry points using proper glanding and sealing (to ensure no space/gap between the cable entry points/glands and the panel) | ✓ | ||
| v. | For RCB Multi-pin with Interconnector cables, inspect condition of pins (not bended/broken/'sub-merged' in the holder). | ✓ | ||
| vi. | For RCB Multi-pin with Interconnector cables, check pin no. assignment with signal arrangement. | ✓ | ||
| vii. | For RCB Multi-pin with Interconnector cables, check DC Earth fault to Ground. | ✓ | ||
| viii. | For RCB Multi-pin with Interconnector cables, check cable support to avoid stress on the connector side. | ✓ | ||
| ix. | For RCB Multi-pin with Interconnector cables, ensure cables on both ends are connected to the correct feeder number. | ✓ | ||
| 2. | Visual and Physical Checks on Cablings and Terminations | |||
| i. | All non-armoured cables shall be installed in rigid high impact PVC conduits, neatly secured in position and adequately supported where necessary in an approved manner. | ✓ | ii. | The size of the PVC conduit shall be 25 mm in diameter and the colour of the conduit and fittings shall be orange. The conduits shall be fixed by means of saddles secured rigidly at intervals not exceeding 750 mm. | ✓ |
| iii. | Cable supports/brackets/elbows shall be installed at intervals not greater than 1500 mm for vertical runs and not greater than 1000 mm for horizontal runs. The brackets shall be derusted, finished in a primer and coated with standard orange enamel. The brackets/elbows shall not be painted. | ✓ | ||
| iv. | For armoured cables, cable supports, elbows, cleats, trays shall be used. All materials must be of galvanised type (of at least 1.2 mm in thickness). | ✓ | ||
| v. | For each termination from VCB / MRMU / EFI / Battery Charger / AC point to RCB: (i) Core number shall be marked using ferrules (ferrules shall be of one character slip-on interlocking type only). (ii) Diameter of interlocking ferrules shall be 2.5 mm & preferred brand is Partex. (iii) “TRIP” ferrules (red colour) for trip circuits. No two or more plant panels shall share a common/same cable.All cables shall be properly labelled at both ends as per signal arrangement drawings using heat shrinkable labels or cable tags. |
✓ | ||
| vi. | No two or more plant panels shall share a common/same cable. | ✓ | ||
|
Observations:
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(PRE-CABLING & INSTALLATION)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(PC) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
| No. | Description | OK | NI | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Visual Checks on Installations | |||
| a. | Battery Charger (including Batteries) | |||
| i. | Mounted in stable condition & aligned at the designated area. | ✓ | ||
| ii. | Use of proper Torque Wrench (11 Nm) for installation of batteries | ✓ | ||
| iii. | QR Label Information is available inside Battery Charger Panel. Scanned and checked information on QR label* (according to SOW). [* If available for this contract] | ✓ | ||
| b. | Earth Fault Indicators (EFIs) | |||
| i. | Installed on a mounting board, at designated area with cable markings for each EFI. | ✓ | ii. | Not more than 2 nos. of EFIs on the mounting board. | ✓ |
| 4. | Site Drawings & Tests | |||
| i. |
Hardcopy of Approved Drawings - Documents are available & placed inside RCB / RTU panel. [Note: Any changes to the drawings shall be updated in softcopy and passed to TNB as As-built drawings]. |
✓ | ||
| ii. |
Hardcopy of Mastersheet & Wiring List (Working Copies) - Any changes shall be updated/written in the Mastersheet & Wiring List & verified, signed and stamped by supervisor / representative - Documents are available & placed inside RCB / RTU panel. |
✓ | ||
|
Observations:
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(PRE-CABLING & INSTALLATION)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(PC) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
|
Technical Specification
Remote Control Box (RCB) With Multi-Pin Connection
For Substations
|
|
| Specification No. | KEJ07409:2017 | Revision No. 1 | Page 9 of 21 | ||
| Approved by | TNB, Distribution Division Technical Committee Dated 5th December 2017 | ||||
| Pin No | Signal Arrangement | Group | REMARKS |
| 1 | Earth point | Common point to earth the connector, RCB & switchgear | |
| 2 | Gas low alarm indication point (if applicable) | Alarm | Voltage free contact. Closes when Gas Low Alarm operated w.r.t Common at Pin 15 |
| 3 | Spare | Spare | |
| 4 | LBS/CB Open Indication point | Status | +ve wetted for Aux Relay coil w.r.t Common at Pin 8 |
| 5 | LBS/CB Close Indication point | +ve wetted for Aux Relay coil w.r.t Common at Pin 8 | |
| 6 | ES Open Indication point | +ve wetted for Aux Relay coil w.r.t Common at Pin 8 | |
| 7 | ES Close Indication point | +ve wetted for Aux Relay coil w.r.t Common at Pin 8 | |
| 8 | Common from plant (Return for Pin 4, 5, 6 & 7) | -ve wetted from plant | |
| 9 | Local/Remote Indication point | Voltage free contact. Close when in Remote Position w.r.t Common at Pin 15 | |
| 10 | Trip circuit supervision alarm indication point | Alarm | Voltage free contact. Close when TCS operated w.r.t Common at Pin 15 |
| 11 | Overcurrent trip indication point | Voltage free contact. Close when OC operated w.r.t Common at Pin 15 | |
| 12 | Earthfault trip indication point | Voltage free contact. Close when EF operated w.r.t Common at Pin 15 | |
| 13 | Protection relay common alarm indication point | Voltage free contact. Close when Protection relay common alarm (IRF + Comm Fail for CD) operated w.r.t Common at Pin 15 | |
| 14 | Current Differential trip indication | Voltage free contact. Close when Current Diff operated w.r.t Common at Pin 15 | |
| 15 | Common from plant (Return for Pin 9–14) | Voltage free contact common | |
| 16 | Close Command common | Control | Close Command common |
| 17 | Close Command from Remote/Supervisory | HDIR contact w.r.t Common at Pin 16 for Close command | |
| 18 | Open Command common | Open Command common | |
| 19 | Close Command from Remote/Supervisory | HDIR contact w.r.t Common at Pin 18 for Close command |
|
Observations:
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(PRE-CABLING & INSTALLATION)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(PC) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
| BEFORE INSTALLATION | ||
|---|---|---|
| OVERALL PICTURE OF SUBSTATION OUTER WALL (WITH SUBSTATION NAME) | OVERVIEW OF SWITCHGEAR (WITHOUT PRE-CABLING) | DESIGNATED SPACE/WALL FOR REMOTE CONTROL BOX INSTALLATION |
| DESIGNATED SPACE/WALL FOR BATTERY CHARGER INSTALLATION | EXISTING EFI(s) OR DESIGNATED SPACE/WALL FOR EFI INSTALLATION | EXISTING EFI(s) OR DESIGNATED SPACE/WALL FOR EFI INSTALLATION SECOND PIC (IF ANY) |
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(PRE-CABLING & INSTALLATION)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(PC) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
| AFTER INSTALLATION | ||
|---|---|---|
| OVERALL PICTURE OF SUBSTATION OUTER WALL (WITH SUBSTATION NAME) | OVERVIEW OF SWITCHGEAR (WITH COMPLETED PRE-CABLING) | REMOTE CONTROL BOX (AFTER INSTALLATION) |
| BATTERY CHARGER (AFTER INSTALLATION) | EFI(s) (AFTER INSTALLATION) | EFI(s) (AFTER INSTALLATION) SECOND PICTURE (IF ANY) |
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(SHUTDOWN)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(SD) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
CONTRACT TITLE :
PEMBEKALAN, PEMASANGAN DAN PENGUJIAN FASILITI DISTRIBUTION AUTOMATION SECARA BERSEPADU (INTEGRATED INTER-CHANGEABLE DA), DISTRIBUTION NETWORK DIVISION, TNB – MAINHEAD D: SELATAN (N. SEMBILAN, MELAKA & JOHOR)
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 | ||||
| CONTRACTOR : | EMPIRE RHEA | ||||
| DATE : | |||||
| SUBSTATION NAME : | TEST | ||||
| FUNCTIONAL LOCATION : | |||||
| SUBZONE : | |||||
| STATE : | |||||
|
WORK TYPE : (Tick "✓" whichever applicable) |
Plant Interfacing Work (PIW) VCB | ||||
| Plant Interfacing Work (PIW) M-RMU | |||||
| INTEGRATED DA VCB | |||||
| INTEGRATED DA M-RMU | |||||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(SHUTDOWN)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(SD) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
| No. | Description | OK | NI | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Visual Checks on RCB | |||
| i. | Printed stencils (black text on white, with laminated tape) are completed and put for station name / numberings at: • Remote Control Box (RCB)’s Door Panel • Link numbers for feeders in the RCB |
✓ | ||
| ii. | SCADA-ready Stickers are sticked next to Local/Remote Switches | N/A | ||
| iii. | All feeders' labellings tally with switchgears at site. | ✓ | ||
| iv. | All Local/Remote switches are at Remote position at switchgears | ✓ | ||
| v. | All non-armoured cables (including EFI CT cable) shall be installed in rigid high impact PVC conduits, neatly secured in position and adequately supported where necessary in an approved manner. | ✓ | ||
| vi. | All wirings to the terminal blocks are wired according to Cable Schedule, terminated tightly and terminal blocks are in good condition. | ✓ | ||
| vii. | All cables shall be properly glanded at the cable entry points using proper glanding and sealing (to ensure no space/gap between the cable entry points/glands and the panel) | ✓ | ||
| 2. | Visual Checks on Installations | |||
| a. | Battery Charger (including Batteries) | |||
| i. | All wirings to the terminal blocks are terminated tightly and terminal blocks are in good condition. | ✓ | ii. | Relevant Stickers for Battery Charger are available. | ✓ |
| iii. | All tests for Battery Charger are conducted & Test results recorded in Test Forms accordingly. | ✓ | ||
| b. | Earth Fault Indicators (EFIs) | |||
| i. | Printed stencils (black text on white, with laminated tape) are available for numbering on the mounting board. | ✓ | ||
| ii. | EFI CT cables from EFI to Switchgears are laid, terminated & clamped. | ✓ | ||
| 3. | Site Drawings & Tests | |||
| i. |
Hardcopy of Approved Drawings - Documents are available & placed inside RCB / RTU panel. [Note: Any changes to the drawings shall be updated in softcopy and passed to TNB as As-built drawings]. |
✓ | ||
| ii. |
Hardcopy of Mastersheet & Wiring List (Working Copies) - Any changes shall be updated/written in the Mastersheet & Wiring List & verified, signed and stamped by supervisor / representative - Documents are available & placed inside RCB / RTU panel. |
✓ | ||
| iii. | Check & verify all necessary tests are performed as required & have passed. | ✓ | ||
|
Observations:
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(SHUTDOWN)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(SD) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
| Remote Control Box | Brand | ||||||
| Type | Multipin | Conventional | |||||
| Serial Number | RCB 1 Serial Number | ||||||
| RCB 2 Serial Number | |||||||
| RCB 3 Serial Number | |||||||
| Battery Charger | Brand | ||||||
| Serial Number | |||||||
| Earth Fault Indicator | Serial Number | EFI-1: | EFI-6: | EFI-11: | |||
| EFI-2: | EFI-7: | EFI-12: | |||||
| EFI-3: | EFI-8: | EFI-13: | |||||
| EFI-4: | EFI-9: | EFI-14: | |||||
| EFI-5: | EFI-10: | EFI-15: | |||||
| Switchgear | Brand | ||||||
| Configuration: | |||||||
|
Observations:
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
|
SITE COMPLETION CHECKLIST
PLANT INTERFACING WORK(PIW)
(SHUTDOWN)
|
|
| Doc No. | SCC PIW(SD) | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 |
| FUNCTIONAL LOCATION : | |
| SUBSTATION NAME : | TEST |
Note: Please sketch the building layout and the location of:
a. RCB panel
b. Battery Charger
c. EFIs location
d. Switchgear Panel
e. RTU Panel
|
SITE ACCEPTANCE TEST (SAT)
PLANT INTERFACING WORK (PIW) VCB - SHUTDOWN
|
|
| Doc No. | SAT PIW - VCB | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
CONTRACT TITLE :
PEMBEKALAN, PEMASANGAN DAN PENGUJIAN FASILITI DISTRIBUTION AUTOMATION SECARA BERSEPADU (INTEGRATED INTER-CHANGEABLE DA), DISTRIBUTION NETWORK DIVISION, TNB – MAINHEAD D: SELATAN (N. SEMBILAN, MELAKA & JOHOR)
| CONTRACT NO. : | TNB771/2024 | |||
| CONTRACTOR : | EMPIRE RHEA | |||
| DATE : | ||||
| SUBSTATION NAME : | TEST | |||
| FUNCTIONAL LOCATION : | ||||
| SUBZONE : | ||||
| STATE : | ||||
|
SITE ACCEPTANCE TEST (SAT)
PLANT INTERFACING WORK (PIW) VCB - SHUTDOWN
|
|
| Doc No. | SAT PIW - VCB | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| [1] | TERMINATION CONTINUITY TEST SHEET |
| PE Name: | TEST |
| Cable No. | Core No. | Signal | From | To | Test Result | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-BC1 | RED | Line | DB | BC | ✓ | |
| AC-BC1 | BLUE | Neutral | DB | BC | ✓ | |
| AC-BC1 | YELLOW | Earth | DB | BC | ✓ | |
| AC-BC1 | BLACK | Spare | DB | BC | ✓ |
| Cable No. | Core No. | Signal | From | To | Test Result | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | Common | BC | RCB | ✓ | ||
| BC1 | Battery Charger Alarm 1 | BC | RCB | ✓ | ||
| BC1 | SPARE | BC | RCB | ✓ | ||
| BC1 | SPARE | BC | RCB | ✓ | ||
| BC2 | Common | BC | RCB | ✓ | ||
| BC2 | Battery Charger Alarm 1 | BC | RCB | ✓ | ||
| BC2 | SPARE | BC | RCB | ✓ | ||
| BC2 | SPARE | BC | RCB | ✓ |
| Cable No. | Core No. | Signal | From | To | Test Result | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 - RCB | RED | +30VDC | BC | RCB | ✓ | |
| BC1 - RCB | BLACK | -30VDC | BC | RCB | ✓ |
|
Test Observations:
|
|||
|
Test Result: PASS ☑ FAIL ☐
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
|
SITE ACCEPTANCE TEST (SAT)
PLANT INTERFACING WORK (PIW) VCB - SHUTDOWN
|
|
| Doc No. | SAT PIW - VCB | Rev. No. | 1 | Date | 5 JUNE 2020 |
| [2] | RCB CONTROL OPERATION INTERLOCK TEST SHEET | ||||
| PE Name: | |||||
| RCB brand: | |||||
| RCB type: | RCB Conventional | RCB Multi-pin | |||
| Breaker Local/Remote Position |
Breaker Trip/Close Switch | Test Result ("✓" Passed / "X" Failed) |
|
| TRIP | CLOSE | ||
| LOCAL | ✓ | ✓ | ✓ |
| REMOTE | X | X | ✓ |
| Breaker L/R Position |
RCB R/S Position | RCB Trip/Close Switch | Test Result (" ✓ " - Passed / " X " - Failed) |
|
| TRIP | CLOSE | |||
| LOCAL | REMOTE | X | X | ✓ |
| LOCAL | SUPERVISORY | X | X | ✓ |
| REMOTE | REMOTE | ✓ | ✓ | ✓ |
| REMOTE | SUPERVISORY | X | X | ✓ |
|
Test Observations:
|
|||
|
Test Result: PASS ☑ FAIL ☐
|
|||
|
Checks conducted by: Contractor's Signature & Stamp: |
Verified by: TNB's Representative Signature & Stamp: |
||
|
|||
| Name: | Name: | ||
| Date: | Date: | ||
Nama Aktiviti: PENGUJIAN MULATUGAS SISTEM 30VDC LOW MAINTENANCE
| Pencawang | : TEST | Jenama charger / model | : |
| Tarikh Mulatugas | : | Serial no charger | : |
| Bilangan Charger | : 1 | Bulan/Tahun Penghantaran | : |
| Kegunaan DC | : | Jenama bateri / model | : |
| Jika VCB, Bilangan VCB | : | Bulan/Tahun Pembuatan | : |
| Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastikan sistem DC telah siap dipasang kecuali kabel dari pengecas ke bateri & pengecas ke beban. | ✓ | ||
| 2 | Pastikan semua MCB pada pengecas bateri dalam keadaan terbuka (OFF). | ✓ | Activiti | Keterangan Aktiviti | Julat Bacaan | Ambil Bacaan |
| 3 | Semak bacaan voltan pembekal masuk AC (L-N) pada terminal blok pengecas bateri. | 216 - 252 Vac | Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) |
| 4 | Pastikan Suis Mode berada dalam kedudukan Manual. Hidupkan (ON) MCB AC, Bateri & Beban. | ✓ | Activiti | Keterangan Aktiviti | Julat Bacaan | Ambil Bacaan |
| 5 | Pastikan LED Manual Float menyala. Ukur voltan pada terminal blok ke beban. | 27 - 31.5 Vdc (terminal positive ke negative) |
||
| 6 | Pusingkan suis ke Boost. Pastikan LED Manual Boost menyala. Ukur voltan pada terminal blok ke beban. | 27 - 31.5 Vdc (terminal positive ke negative) |
||
| "Jika julat voltan untuk Float atau Boost tidak dipatuhi,matikan (OFF) semua MCB. Laporkan dalam Sistem Maklumbalas Bahan(SMB) & hubungi pihak pembekal untuk pembaikan segera ditapak. " | Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) | |
| 7 | Pusing semula suis ke Float. Pastikan LED Manual Float menyala. | ✓ | Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) |
| 8 |
TEMPERATURE COMPENSATION (Float CHARGE MODE) Rekodkan juga bacaan & keputusan aktiviti 8(i) hingga 8(iv) pada pelekat mulatugas pada pintu pengecas. |
i) Ambil bacaan voltan pengecas bateri pada terminal blok ke bateri. | ||
| ii) Rekod bacaan suhu pada paparan LCD. | ||||
| iii) Rujuk Jadual Temperature Compensation pada pintu pengecas & rekodkan voltan Float Min & Max. | MIN | |||
| MAX | ||||
| iv)Adakah voltan 8(i) dalam julat voltan Float Min & Max? Ya(✓) atau Tidak(✗) | ✓ | Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) |
| 9 | Pusingkan suis ke Boost. Pastikan LED Manual Boost menyala. | ✓ | Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) |
| 10 |
TEMPERATURE COMPENSATION
(Boost CHARGE MODE) Rekodkan juga bacaan & keputusan aktiviti 10(i) hingga 10(iv) pada pelekat mulatugas pada pintu pengecas." |
i) Ambil bacaan voltan pengecas bateri pada terminal blok ke bateri. | ||
| ii) Rekod bacaan suhu pada paparan LCD. | ||||
| iii) Rujuk Jadual Temperature Compensation pada pintu pengecas & rekodkan voltan Boost Min & Max. | MIN | |||
| MAX | ||||
| iv)Adakah voltan 10(i) dalam julat voltan Boost Min & Max? Ya(✓) atau Tidak(✗) | ✓ | |||
| "Jika julat voltan untuk Float atau Boost pada no 8(iv) & 10(iv) tidak dipatuhi, laporkan dalam Sistem Maklumbalas Bahan(SMB) & hubungi pihak pembekal untuk pembaikan segera ditapak. Jika julat voltan untuk Float & Boost dipatuhi, teruskan ke langkah seterusnya." | Activiti | Keterangan Aktiviti | Tandakan (✓) | |
| 11 | Matikan (OFF) MCB pada pengecas bateri ke bateri & beban. | ✓ | ||
| 12 | Lengkapkan sambungan kabel dari pengecas ke bateri & pengecas ke beban. | ✓ | ||
| 13 | Hidupkan (ON) semula MCB pada pengecas bateri ke bateri & beban. | ✓ | ||
| 14 | Pusing suis Charger Selector Mode ke Manual & Boost. Pusing semula ke Auto. Pastikan LED Charger Auto Boost menyala. | ✓ | ||
| Pengecas akan bertukar ke Float secara Otomatik selepas 12 Jam. | ||||
| Diuji Oleh | :
|
Disahkan Oleh | : |
| Tarikh | : | Tarikh | : |
| Analisa/Catatan | : | ||
| Keputusan | : LULUS | ||
| Perlu Tindakan Lanjutan | : TIDAK | ||
| Tindakan Oleh | : | ||
| Tarikh | : |
SENARAI SEMAK DAN UJIAN EFI UNTUK PROJEK DA / RECOMMISSION
| Pencawang | : TEST | ||
| LITAR | : INCOMING | OUTGOING | |
| NO. SIRI | : | OUTGOING | |
| JENIS EFI | : NORTROLL | OUTGOING | NORTROLL |
| No | Ujian | Incoming | Outgoing | Komen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test Kelip. Adakah EFI berfungsi dengan baik? | OK | OK | Lakukan test dan reset pada EFI tersebut. Untuk EFI endau semak External Indicator. |
| 2 | Adakah terdapat LV SUPPLY (230V) tersambung pada EFI? | OK | OK | Untuk jenama Cableroll 2310, jika tiada LV dipasang, perlu OFF kan bit 6 & 7 |
| 3 | Bacaan bateri EFI : 3.6V Adakah bacaan voltan <3.0V? | OK | OK | Jika bacaan <3.0V bateri perlu ditukar |
| 4 | Ukurkan rintangan pada terminal CT pada EFI. Adakah CT yang terpasang pada kedudukan betul? | OK | OK | Sila lihat Lampiran 2 bagi contoh pemasangan CT yang betul. Nota: untuk menyemak penyambungan CT ke terminal EFI; bacaan dalam 20–30Ω atau kurang dari 100Ω (Cableroll & Endau) / 2.4kΩ (EMG) |
| 5 | Jalankan ujian secondary current injection pada CT menggunakan set Bowdens | OK | OK | Satu lilitan adalah arus sebanyak 10 A |
| 6 | Gunakan buzzer dan probe pada NO | OK | OK | Ada continuity jika jalankan current injection. Perlu keluarkan jumper jika ada |
Tandakan 1 = Kedudukan bit pada DIP suis pada ON
Tandakan 0 = Kedudukan bit pada DIP suis pada OFF
(sila rujuk Lampiran 4 untuk definisi setiap bit)
| Endau | ||
|---|---|---|
| BIT NO | INC | OUT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Soule Bardin | |||
|---|---|---|---|
| BIT NO | INC | OUT | |
| S1 DIP SUIS | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| S2 DIP SUIS | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| CableTroll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT NO | INC | OUT | Kedudukan | INC | OUT | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| EMG Easi-R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP SUIS 1 (ATAS) | INC | OUT | DIP SUIS 1 (BAWAH) | INC | OUT | |
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||
SENARAI SEMAK DAN UJIAN EFI UNTUK PROJEK DA / RECOMMISSION
| Pencawang | : TEST | ||
| LITAR | : INCOMING | OUTGOING | |
| NO. SIRI | : | OUTGOING | |
| JENIS EFI | : EMG | OUTGOING | EMG |
| No | Ujian | Incoming | Outgoing | Komen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test Kelip. Adakah EFI berfungsi dengan baik? | OK | OK | Lakukan test dan reset pada EFI tersebut. Untuk EFI endau semak External Indicator. |
| 2 | Adakah terdapat LV SUPPLY (230V) tersambung pada EFI? | OK | OK | Untuk jenama Cableroll 2310, jika tiada LV dipasang, perlu OFF kan bit 6 & 7 |
| 3 | Bacaan bateri EFI : 3.6V Adakah bacaan voltan <3.0V? | OK | OK | Jika bacaan <3.0V bateri perlu ditukar |
| 4 | Ukurkan rintangan pada terminal CT pada EFI. Adakah CT yang terpasang pada kedudukan betul? | OK | OK | Sila lihat Lampiran 2 bagi contoh pemasangan CT yang betul. Nota: untuk menyemak penyambungan CT ke terminal EFI; bacaan dalam 20–30Ω atau kurang dari 100Ω (Cableroll & Endau) / 2.4kΩ (EMG) |
| 5 | Jalankan ujian secondary current injection pada CT menggunakan set Bowdens | OK | OK | Satu lilitan adalah arus sebanyak 10 A |
| 6 | Gunakan buzzer dan probe pada NO | OK | OK | Ada continuity jika jalankan current injection. Perlu keluarkan jumper jika ada |
Tandakan 1 = Kedudukan bit pada DIP suis pada ON
Tandakan 0 = Kedudukan bit pada DIP suis pada OFF
(sila rujuk Lampiran 4 untuk definisi setiap bit)
| Endau | ||
|---|---|---|
| BIT NO | INC | OUT |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Soule Bardin | |||
|---|---|---|---|
